Tomi Kokko, joka tituleeraa itseään sivuillaan Suomen johtavaksi elämäntapojen muuttajaksi, kiertää Suomen kaupungit oikein urakalla vuoden 2018 aikana. Aiheina tulevat olemaan:
- Miten rakentaa terveellinen ruokavalio?
- Vilja -ja maitotuotteet – kannattaako niitä välttää?
- Miten saada lisää energiaa arkeen ja treenaamiseen?
Kiertue alkaa Turusta 11. maaliskuuta ja päättyy 2. syyskuuta Helsinkiin. Yhteensä luentoja järjestetään 107 kaupungissa ja mikä parasta – täysin ilmaiseksi!
Tomi Kokko on LIFW ”laihdutusohjelman” perustaja. Hän haluaa tuoda ihmisille enemmän energiaa ja motivaatiota. Tomi puhuu paljon inspiraatiosta, motivaatiosta, unelmista ja on monella tapaa epätyypillinen suomalainen. Ehkä juuri sillä oikealla tavalla.
Mikäli puhdas ruoka, uusi tapa suhtautua Eviran suosituksiin, inspiraatio ja elämänmuutos kiinnostavat voi varmasti suositella Tomi Kokon kiertuetta. Mitään menetettävää ei ole, ja ehkä juuri sinä löydät uuden inspiraation.
Paikalla tulee varmasti olemaan myös Se tunne.
Tomi Kokko kiertue 2018 aikataulut ja ilmoittautuminen
11.3 | Turku |
12.3 | Raisio |
12.3 | Naantali |
13.3 | Kaarina |
13.3 | Parainen |
14.3 | Paimio |
14.3 | Salo |
20.3 | Rovaniemi |
21.3 | Kemijärvi |
22.3 | Kuusamo |
23.3 | Pudasjärvi |
24.3 | Kemi |
24.3 | Tornio |
25.3 | Oulu |
25.3 | Raahe |
26.3 | Kalajoki |
26.3 | Ylivieska |
27.3 | Oulainen |
27.3 | Haapavesi |
28.3 | Nivala |
28.3 | Haapajärvi |
3.4 | Viitasaari |
3.4 | Saarijärvi |
3.4 | Äänekoski |
4.4 | Jyväskylä |
9.4 | Porvoo |
10.4 | Loviisa |
10.4 | Kotka |
11.4 | Hamina |
11.4 | Kouvola |
17.4 | Lappeenranta |
17.4 | Imatra |
18.4 | Kitee |
19.4 | Savonlinna |
20.4 | Mikkeli |
23.4 | Karkkila |
24.4 | Somero |
25.4 | Forssa |
25.4 | Loimaa |
2.5 | Huittinen |
2.5 | Kokemäki |
3.5 | Harjavalta |
3.5 | Ulvila |
4.5 | Pori |
5.5 | Rauma |
5.5 | Uusikaupunki |
6.5 | Laitila |
8.5 | Riihimäki |
9.5 | Hämeenlinna |
10.5 | Ikaalinen |
10.5 | Kankaanpää |
11.5 | Kauhajoki |
11.5 | Kristiinankaupunki |
12.5 | Kaskinen |
12.5 | Närpiö |
16.5 | Parkano |
17.5 | Kurikka |
17.5 | Seinäjoki |
18.5 | Lapua |
18.5 | Kauhava |
19.5 | Alajärvi |
25.5 | Lohja |
26.5 | Raasepori |
26.5 | Hanko |
28.5 | Hyvinkää |
29.5 | Akaa |
29.5 | Valkeakoski |
30.5 | Nokia |
30.5 | Ylöjärvi |
31.5 | Kangasala |
1.6 | Tampere |
5.6 | Varkaus |
5.6 | Pieksämäki |
6.6 | Suonenjoki |
7.6 | Kuopio |
8.6 | Outokumpu |
8.6 | Joensuu |
11.6 | Lieksa |
12.6 | Nurmes |
13.6 | Kuhmo |
14.6 | Kajaani |
15.6 | Iisalmi |
15.6 | Kiuruvesi |
16.6 | Pyhäjärvi |
21.7 | Kokkola |
21.7 | Kannus |
22.7 | Pietarsaari |
22.7 | Uusikaarlepyy |
23.7 | Vaasa |
24.7 | Alavus |
25.7 | Heinola |
25.7 | Lahti |
26.7 | Orimattila |
30.7 | Sastamala |
31.7 | Ähtäri |
2.8 | Orivesi |
2.8 | Jämsä |
3.8 | Mänttä-Vilppula |
4.8 | Keuruu |
4.8 | Virrat |
15.8 | Espoo |
16.8 | Vantaa |
22.8 | Kerava |
22.8 | Kauniainen |
23.8 | Järvenpää |
25.8 | Maarianhamina |
2.9 | Helsinki |
Lisätiedot ja ilmoittautuminen sivustolla http://tomikokko.com/kiertue/